handbook:r2d_tones
Набори частот R2D
Сигнали видаються і обробляються ЄС-11 |
Сигнали не видаються, але обробляються ЄС-11 |
Сигнали прямого напрямку (вихідний виклик)
Сигнал | ##0 | ##1 | ##2 | ##3 | ##4 | ##5 | Група І | Група ІІ |
R»-1 | 1380 | 1500 | | | | | Цифра 1 | Категорія 1 |
R»-2 | 1380 | | 1620 | | | | Цифра 2 | Категорія 4 |
R»-3 | | 1500 | 1620 | | | | Цифра 3 | Обладнання тех.обсл. |
R»-4 | 1380 | | | 1740 | | | Цифра 4 | Категорія 2 |
R»-5 | | 1500 | | 1740 | | | Цифра 5 | Телефоніст міжміський |
R»-6 | | | 1620 | 1740 | | | Цифра 6 | Категорія 8 |
R»-7 | 1380 | | | | 1860 | | Цифра 7 | Категорія 7 |
R»-8 | | 1500 | | | 1860 | | Цифра 8 | Категорія 10 |
R»-9 | | | 1620 | | 1860 | | Цифра 9 | Категорія 9 |
R»-A | | | | 1740 | 1860 | | Цифра 0 | нац. резерв |
R»-B | 1380 | | | | | 1980 | Доступ до телефоніста | Категорія 6 |
R»-C | | 1500 | | | | 1980 | Запит не приймається | Категорія 3 |
R»-D | | | 1620 | | | 1980 | Доступ до тестового обладнання | Робот тех.обсл. |
R»-E | | | | 1740 | | 1980 | Включено луно-подавлювач | Телефоніст ТМЗК |
R»-F | | | | | 1860 | 1980 | Кінець набору | Категорія 5 |
Сигнали зворотнього напрямку (вхідний виклик)
Сигнал | ##0 | ##1 | ##2 | ##3 | ##4 | ##5 | Група А | Група B |
R«-1 | 1140 | 1020 | | | | | передайте наступну цифру | абонент вільний, утримання, оплата |
R«-2 | 1140 | | 900 | | | | передайте попередню цифру n-1 | передайте спец. тоновий сигнал |
R«-3 | | 1020 | 900 | | | | адреса повна, перехід до групи B | абонент зайнятий |
R«-4 | 1140 | | | 780 | | | перевантаження на нацiональнiй мережi | перевантаження |
R«-5 | | 1020 | | 780 | | | передайте категорiю і номер Calling | неіснуючий номер |
R«-6 | | | 900 | 780 | | | відповідь абонента, оплата | абонент вільний |
R«-7 | 1140 | | | | 660 | | передайте другу з кiнця цифру n-2 | перевантаження |
R«-8 | | 1020 | | | 660 | | передайте третю з кiнця цифру n-3 | абонента відключено |
R«-9 | | | 900 | | 660 | | Перехід на декадну сигналізацію | абонент відсутній |
R«-A | | | | 780 | 660 | | з попередньої цифри декадою | нац. резерв |
R«-B | 1140 | | | | | 540 | передайте iндикатор коду країни (міжн) | нац. резерв |
R«-C | | 1020 | | | | 540 | передайте код мови (міжн) | нац. резерв |
R«-D | | | 900 | | | 540 | передайте тип каналу (міжн) | нац. резерв |
R«-E | | | | 780 | | 540 | передайте чи треба луно-подавлювач | нац. резерв |
R«-F | | | | | 660 | 540 | перевантаження на мiжнароднiй станцiї | нац. резерв |
handbook/r2d_tones.txt · В останнє змінено: 2015/04/17 15:25 (зовнішнє редагування)