handbook:isup_messages
Типи повідомлень ISUP
| Обробляється або формується ЄС-11 |
| Не Обробляється і не формується ЄС-11 |
| HEX | BIN | Назва | Description | Опис повідомлення |
| 01 | 00000001 | IAM | Initial Address | Початкове адресне повідомлення |
| 02 | 00000010 | SAM | Subsequent address | Наступне адресне повідомлення |
| 03 | 00000011 | INR | Information request | Запит додаткової інформації |
| 04 | 00000100 | INF | Information | Додаткова інформація |
| 05 | 00000101 | COT | Continuity | Перевірка цілісності каналу |
| 06 | 00000110 | ACM | Address complete | Адреса повна |
| 07 | 00000111 | CON | Connect | Відповідь негайна |
| 08 | 00001000 | FOT | Forward transfer | |
| 09 | 00001001 | ANM | Answer | Відповідь після ACM |
| 0C | 00001100 | REL | Release | Відбій |
| 0D | 00001101 | SUS | Suspend | Призупинка з'єднання |
| 0E | 00001110 | RES | Resume | Відновлення після призупинки |
| 10 | 00010000 | RLC | Release complete | Підтвердження відбою |
| 11 | 00010001 | CCR | Continuity check request | Запит на перевірку цілісності |
| 12 | 00010010 | RSC | Reset circuit | Рестарт каналу |
| 13 | 00010011 | BLO | Blocking | Блокування каналу |
| 14 | 00010100 | UBL | Unblocking | Розблокування каналу |
| 15 | 00010101 | BLA | Blocking acknowledgement | Підтвердження блокування |
| 16 | 00010110 | UBA | Unblocking acknowledgement | Підтвердження розблокування |
| 17 | 00010111 | GRS | Circuit group reset | Рестарт групи каналів |
| 18 | 00011000 | CGB | Circuit group blocking | Блокування групи каналів |
| 19 | 00011001 | CGU | Circuit group unblocking | Розблокування групи каналів |
| 1A | 00011010 | CGBA | Circuit group blocking ack | Підтвердження блокування групи каналів |
| 1B | 00011011 | CGUA | Circuit group unblocking ack | Підтвердження розблокування групи каналів |
| 1F | 00011111 | FRQ | Facility request | |
| 20 | 00100000 | FCA | Facility accepted | |
| 21 | 00100001 | FRJ | Facility reject | |
| 24 | 00100100 | LOA | Loop back acknowledgement | |
| 28 | 00101000 | PAS | Pass-along | |
| 29 | 00101001 | GRA | Circuit group reset ackn | Підтвердження рестарту групи каналів |
| 2A | 00101010 | CQM | Circuit group query | |
| 2B | 00101011 | CQR | Circuit group query response | |
| 2C | 00101100 | CPG | Call progress | Продовження встановлення з'єднання |
| 2D | 00101101 | UUI | User-to-user information | Інформація між абонентами |
| 2E | 00101110 | UNE | Unequipped CIC | Неукомплектований канал |
| 2F | 00101111 | CNF | Confusion | Конфузія |
| 30 | 00110000 | OVL | Overload | Перевантаження |
| 31 | 00110001 | CRG | Charge information | Інформація про оплату |
| 32 | 00110010 | NRM | Network resource management | Керування ресурсами мережі |
| 33 | 00110011 | FAC | Facility | |
| 34 | 00110100 | UPT | User Part test | Тест підсистеми користувача |
| 35 | 00110101 | UPA | User Part available | Підсистема користувача доступна |
| 36 | 00110110 | IDR | Identification request | |
| 37 | 00110111 | IDN | Identification response | |
| 38 | 00111000 | SEG | Segmentation | Сегментація |
handbook/isup_messages.txt · В останнє змінено: 2015/04/17 15:25 (зовнішнє редагування)