handbook:aon_tones
Набори частот АВН
| Сигнали видаються і обробляються ЄС-11 |
| Сигнали не видаються, але обробляються ЄС-11 |
Сигнали для безінтервального пакета (відповідь на запит АВН)
| Сигнал | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | Значення в прямому напрямку |
| AON-1 | 700 | 900 | | | | | Цифра 1 |
| AON-2 | 700 | | 1100 | | | | Цифра 2 |
| AON-3 | | 900 | 1100 | | | | Цифра 3 |
| AON-4 | 700 | | | 1300 | | | Цифра 4 |
| AON-5 | | 900 | | 1300 | | | Цифра 5 |
| AON-6 | | | 1100 | 1300 | | | Цифра 6 |
| AON-7 | 700 | | | | 1500 | | Цифра 7 |
| AON-8 | | 900 | | | 1500 | | Цифра 8 |
| AON-9 | | | 1100 | | 1500 | | Цифра 9 |
| AON-A | | | | 1300 | 1500 | | Цифра 0 |
| AON-B | 700 | | | | | 1700 | |
| AON-C | | 900 | | | | 1700 | |
| AON-D | | | 1100 | | | 1700 | Кінець пакету |
| AON-E | | | | 1300 | | 1700 | Повтор попередньої цифри |
| AON-F | | | | | 1500 | 1700 | |
Сигнали для імпульсного човника
| Сигнал | Значення в прямому напрямку | Значення в зворотньому напрямку |
| AON-1 | Цифра 1 | Передати першу цифру номера |
| AON-2 | Цифра 2 | Передати наступну цифру номера |
| AON-3 | Цифра 3 | Передати попередню цифру номера |
| AON-4 | Цифра 4 | Адреса повна (статус невiдомий) |
| AON-5 | Цифра 5 | Абонент зайнятий |
| AON-6 | Цифра 6 | Повторити цифру ще раз |
| AON-7 | Цифра 7 | Перевантаження |
| AON-8 | Цифра 8 | З першої цифри декадним набором |
| AON-9 | Цифра 9 | З наступної цифри декадою |
| AON-A | Цифра 0 | З попередньої цифри декадою |
| AON-B | | Запит категорiї виклику |
| AON-C | Пiдтвредження ком. 4,5,8,9,0 | |
| AON-D | Повторити попередню команду | |
| AON-E | | |
| AON-F | | Немає прийому |
Сигнали для імпульсного пакета
| Сигнал | Значення в прямому напрямку | Значення в зворотньому напрямку |
| AON-1 | Цифра 1 | |
| AON-2 | Цифра 2 | Почати передачу |
| AON-3 | Цифра 3 | |
| AON-4 | Цифра 4 | |
| AON-5 | Цифра 5 | |
| AON-6 | Цифра 6 | Повторити передачу |
| AON-7 | Цифра 7 | |
| AON-8 | Цифра 8 | |
| AON-9 | Цифра 9 | |
| AON-A | Цифра 0 | |
| AON-B | Початок і кінець пакету | |
| AON-C | | |
| AON-D | | |
| AON-E | | |
| AON-F | | |
Сигнали для xBrd
| Сигнал | Значення в прямому напрямку | Значення в зворотньому напрямку |
| AON-1 | Цифра 1 | Запит першої цифри |
| AON-2 | Цифра 2 | Запит наступної цифри |
| AON-3 | Цифра 3 | |
| AON-4 | Цифра 4 | Цифр більше не треба |
| AON-5 | Цифра 5 | Абонент зайнятий |
| AON-6 | Цифра 6 | |
| AON-7 | Цифра 7 | Перевантаження на напрямку |
| AON-8 | Цифра 8 | |
| AON-9 | Цифра 9 | |
| AON-A | Цифра 0 | |
| AON-B | Повтор попер. цифри в АВН/Цифр більше немає в човнику | Запит категорії |
| AON-C | Цифр більше немає | Запит АВН і категорії |
| AON-D | Цифр більше немає | Перейти на пакет |
| AON-E | Цифр більше немає | |
| AON-F | Цифр більше немає | Помилка прийому |
handbook/aon_tones.txt · В останнє змінено: 2015/04/17 15:25 (зовнішнє редагування)