Нижче схематично представлена абонентська станція (блок абонентського доступу)
##### | #### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Блок | Лінійні аналогові плати | ||||||||||||||||||
живл. | |||||||||||||||||||
позиція | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | |
канали | C1- | D1- | E1- | F1- | G1- | H1- | I1- | J1- | K1- | L1- | M1- | N1- | O1- | P1- | Q1- | R1- | |||
на платах | -CF | -DF | -EF | -FF | -GF | -HF | -IF | -JF | -KF | -LF | -MF | -NF | -OF | -PF | -QF | -RF | |||
Код | В цьому кросі не використовується |
Крос абонентської станції (блоку абонентського доступу) передбачає встановлення таких плат:
(блоку абонентського доступу)
……………………………………………………………………………………………..
- це недописана стаття!